zsák, műanyag, polietilén, szemetes, hulladékgyűjtő, zöldhulladék

Webáruház


Zsák árjegyzék

 

Árjegyzék IV.


Műanyag (polietilén) zsák környezetbarát (újrahasznosított) anyagból

Méret (mm)     Termékdíjat tartalmazó      
Széles-
ség
Hosszú-
ság
Vastag-
ság
Száj átmérő Űrtarta-
lom (l)
Raktáron* Kisker. ár (Ft/db) Nagyker. ár (Ft/db) Kiszerelés Szín Megjegyzés
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
600 1000 0,025 382 110      10 000    32,61 41,41 28,70 36,45 20 db/roll kék  
600 1100 0,023 382 125      10 000    40,80 51,82 35,90 45,59 20 db/roll átlátszó  
650 1300 0,035 414 125         5 000    101,31 128,66 75,98 96,49 50 db/csomag átlátszó "Ruhatakaró"
700 1100 0,025 446 135         5 000    43,30 54,99 38,10 48,39 20 db/rolni átlátszó "Ruhatakaró"
700 1100 0,035 446 135         5 000    44,43 56,43 39,10 49,66 20 db/rolni átlátszó "Ruhatakaró"
700 1000 0,08 446 135         1 000    219,00 278,13 - - 10 db/roll átlátszó FKF Zrt. kerti zöldhulladék-gyűjtő zsák
700 1100 0,03 446 135         2 000    48,30 61,34 42,50 53,98 10 db/roll sárga  
700 1100 0,03 446 135      10 000    38,07 48,35 33,50 42,55 20 db/roll fekete  
700 1100 0,035 446 135      10 000    74,00 93,98 62,90 79,88 50 db, lapra sz. lila Egyedi, jól megkülönböztethető szín!
700 1100 0,04 446 135      10 000    72,00 91,44 54,00 68,58 20 db/roll zöld, kék Erős!
700 1100 0,14 446 135      10 000    241,33 306,49 181,00 229,87 25 db, lapra sz. fekete Extra erős!
760 1100 0,03 484 140         8 000    55,18 70,08 46,90 59,56 10 db/roll fekete  
800 1200 0,03 510 160         5 000    66,71 84,72 56,70 72,01 20 db/roll fekete  
800 1200 0,03 510 160         5 000    69,91 88,79 59,42 75,46 20 db/roll zöld ÚJ TERMÉK!
800 1200 0,08 510 160         5 000    226,14 287,20 199,00 252,73 20 db, lapra sz. átlátszó Extra erős!
900 1200 0,035 573 180         5 000    84,71 107,58 72,00 91,44 10 db/roll fekete  
950 1200 0,03 605 200         2 000    75,18 95,48 63,90 81,15 10 db/roll piros, sárga  
950 1200 0,035 605 200         5 000    89,41 113,55 76,00 96,52 10 db/roll fekete  
1000 1000 0,025 637 210         2 000    55,06 69,93 46,80 59,44 50 db, lapra sz. vegyes  
1100 1100 0,04 701 240         2 000    110,00 139,70 93,50 118,75 10 db/roll fekete Erős! Autógumi tárolására ideális
1100 1400 0,04 701 280         2 000    134,82 171,22 114,60 145,54 10 db/roll fekete Erős! Autógumi tárolására ideális
1100 1400 0,04 701 280         2 000    141,60 179,83 120,36 152,86 10 db/roll zöld ÚJ TERMÉK!
1200 1400 0,04 764 280         2 000    160,00 203,20 120,00 152,40 10 db/roll fekete  
1200 1800 0,04 764 600         2 000    250,67 318,35 188,00 238,76 10 db/roll átlátszó Extra nagy!
A műanyag (polietilén) zsákok esetén a nagykereskedelmi árakat tételenként min. 200 db vásárlása esetén alkalmazzuk.
*A műanyag zsákok készlet adata tájékoztató jellegű,
nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
Nagyobb mennyiség (min. 1000 darab esetén) kérjen egyedi árat!
Segítség a méretek értelmezéséhez: Méretezés | Zsákok a webáruházban

 

 

 

Szemeteszsák, hulladékgyűjtő-zsák 
Szemeteszsák


Hulladékgyűjtő (szemetesbélelő) zsák

Méret
Méret (mm)     Termékdíjat tartalmazó    
Széles-
ség
Hosszú-
ság
Vastag-
ság
Száj átmérő Űrtarta-
lom (l)
Raktáron* Kisker. ár Nagyker. ár Kiszerelés (db/rolni) Szín
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
500 500 0,013 318 25      50 000    9,07 11,52 6,80 8,64 20 kék
500 500 0,013 318 25         5 000    11,73 14,90 8,80 11,18 20 fehér
500 600 0,014 318 30      50 000    10,25 13,02 8,20 10,41 20 kék
550 700 0,015 350 60      50 000    15,00 19,05 12,00 15,24 20 fekete
600 700 0,015 382 65      10 000    16,38 20,80 13,10 16,64 20 fekete
600 800 0,015 382 75      10 000    20,13 25,57 15,10 19,18 20 fekete
A hulladékgyűjtő zsákok esetén a nagykereskedelmi árakat tételenként min. 500 db vásárlása esetén alkalmazzuk. | Zsákok a webáruházban
*A műanyag zsákok készlet adata tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
Nagyobb mennyiségű zsák (több ezer darab esetén) vásárlása esetén kérjen egyedi árat
e-mailben!



Környezetbarát, lebomló, komposztálható (bio/öko) zsák PLA (politejsav, kukoricakeményítő) anyagból

Méret
Méret (mm)     Termékdíjjal növelt    
Széles-
ség
Hosszú-
ság
Vastag-
ság
Száj átmérő Űrtarta-
lom (l)
Raktáron* Kisker. ár (Ft/db) Nagyker. ár (Ft/db) Kiszerelés Szín
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
450 450 0,018 286 10 500 29,66 37,67 25,80 32,77 10 db/roll világoszöld
500 600 0,018 318 30 500 44,71 56,78 38,90 49,40 10 db/roll világoszöld
600 750 0,025 382 60 500 72,76 92,41 63,30 80,39 10 db/roll világoszöld
730 1150 0,03 465 120 500 158,74 201,60 138,10 175,39 10 db/roll világoszöld
800 1250 0,03 510 135 500 189,08 240,13 164,50 208,92 5 db/roll világoszöld
A zsákok megfelelnek az MSZ EN 13432 szabványnak, lebomlás során humusszá, vízzé és szén-dioxiddá alakulnak.
A lebomló, komposztálható zsákok esetén a nagykereskedelmi árakat tételenként min. 200 db vásárlása esetén alkalmazzuk.
| Zsákok a webáruházban
*A PLA zsákok készlet adata tájékoztató jellegű, nagyobb mennyiség vásárlása esetén kérjük érdeklődjön e-mailben!
Nagyobb mennyiségű zsák (több ezer darab esetén) vásárlása esetén kérjen egyedi árat
e-mailben!


Komposztálható, lebomló bio PLA zsákok, szemeteszsákok

Komposztálható, lebomló bio PLA zsákok, szemeteszsákok



Húzózáras (összehúzható szájú/zárószalagos) hulladékgyűjtő zsák

Méret
Méret (mm)     Termékdíjat tartalmazó  
Széles-
ség
Hosszú-
ság
Vastag-
ság
Száj átmérő Űrtarta-
lom (l)
Raktáron* Kisker. ár Nagyker. ár Kiszerelés (db/rolni)
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
450 500 0,015 287 20         2 000    11,18 14,20 9,50 12,07 20
500 600 0,015 318 40         2 000    20,71 26,30 17,60 22,35 15
550 800 0,017 350 70         2 000    31,67 40,22 28,50 36,20 15

A hulladékgyűjtő zsákok esetén a nagykereskedelmi árakat tételenként min. 500 db vásárlása esetén alkalmazzuk. Nagyobb mennyiség (több ezer darab esetén) kérjen egyedi árat!
*Tájékoztató jellegű adat. Lezárható szájú zsákok a webáruházban.

 

 

Vastag, erős PE zsák

Méret
Méret (mm) Termékdíjat tartalmazó  
Széles-
ség
Hosszú-
ság
Vastag-ság Száj átmérő Kisker. ár Nagyker. ár Szín
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
500 900 0,1 318 106,13 134,79 84,90 107,82 fekete
550 1100 0,1 350 115,50 146,69 92,40 117,35
550 1100 0,09 350 167,87 213,19 125,90 159,89 natúr (átlátszó)
1 csomagban 25 db található.
Tekintse még meg a legfelső táblázatban levő "Extra erős" megjegyzéssel ellátott zsákokat is.

 A vastag, erős PE fóliazsákok esetén a nagykereskedelmi árakat min. 200 db vásárlása esetén alkalmazzuk.